Ape pufigolyók – Édes chilis 80g
Kicsit édes, kicsit csipős! Ape rizs/kókusz pufigolyók, édes chilis ízben, természetes összetevőkből. Nem tartalmaz mesterséges színezékeket és aromákat, és tartósítószereket.
Magas rosttartalmú, glutémentes, szójamentes, GMO mentes ,vegán. Mentes a pálmaolajtól és dióféléktől és nem tartalmaz hozzáadott cukrot.
Nem olajban sütve!
Összetevők: riszliszt, napraforgó olaj, édes chilis ízesítés, kókuszliszt.
990 Ft
A szállítási idő 1 nap
A szállítási költség 990 Ft (15.000 Ft feletti rendelésnél ingyenes)
Készleten

Összetevők listája és tápanyag táblázat ízenként:
Sós
APE sós pufi golyók 25g – 80g
Összetevők: Rizsliszt, napraforgóolaj, kókuszlizst, tengeri só (1,4%)
Átlagos tápértékek | 100g | 25g/1zacskó | 80g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 2043KJ | 511KJ | 1635KJ |
Kalória | 487kcal | 122kcal | 390kcal |
Zsír (g) | 21,6g | 5,4g | 17,3g |
ebből telítettek | 3,6g | 0,9g | 2,88g |
Szénhidrát(g) | 64,4g | 16,1g | 51,5g |
ebből cukrok(g)* | 1,7g | 0,4g | 1,36g |
Rost | 2,7g | 0,7g | 2,16g |
Fehérje | 7,5g | 1,9g | 6g |
Só | 1,5g | 0,4g | 1,2g |
Sajtos
APE sajtos pufi golyók 24g – 76g
Összetevők (allergének kiemelve): rizsliszt, napraforgóolaj, vegán sajtaromák (14%), [rizsliszt, só, hagymapor, élesztő kivonat, természetes aromaanyagok, fokhagymapor, természetes színezék (paprika kivonat), sav (tejsav)], kókuszliszt.
Átlagos tápértékek | 100g | 24g/1zacskó | 76g/1zacskó |
Energia (kJ) | 1997KJ | 479KJ | 1517KJ |
Kalória | 477kcal | 114kcal | 363kcal |
Zsír (g) | 21,6g | 5,2g | 16,4g |
ebből telítettek | 3,5g | 0,8g | 2,66g |
Szénhidrát(g) | 61,5g | 14,8g | 46,7g |
ebből cukrok(g)* | 1,7g | 0,4g | 1,29g |
Rost | 2,9g | 0,7g | 2,2g |
Fehérje | 7,6g | 1,8g | 5,78g |
Só | 2,4g | 0,6g | 1,82g |
Édes chilis
APE édes chilis pufi golyók 25g – 80g
Összetevők (allergének kiemelve): rizsliszt, napraforgóolaj, édes chili ízesítés(8%)[só, hagymapor, almapor, természetes aromaanyagok, chilipor, paradicsompor, piros paprikapor, természetes színezék (annatto)] kókuszliszt.
Átlagos tápértékek | 100g | 25g/1zacskó | 80g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 2021KJ | 505KJ | 1617KJ |
Kalória | 482kcal | 121kcal | 386kcal |
Zsír (g) | 21,7g | 5,4g | 17,3g |
ebből telítettek | 3,5g | 0,9g | 2,8g |
Szénhidrát(g) | 63,0g | 15,8g | 50,4g |
ebből cukrok(g)* | 2,3g | 0,6g | 1,84g |
Rost | 2,9g | 0,7g | 2,32g |
Fehérje | 7,4g | 1,9g | 5,9g |
Só | 1,9g | 0,5g | 1,5g |
Nézd meg a többi finom ropogtatnivalót is!